MS 009 GÓI KHÁM TỔNG QUÁT VIP
TT | HẠNG MỤC | DÀNH CHO |
Nam | Nữ |
1 | Khám tổng quát chung | 180.000 | 180.000 |
2 | Siêu âm màu bụng tổng quát | 180.000 | 180.000 |
3 | Siêu âm màu tuyến giáp | 180.000 | 180.000 |
4 | Siêu âm Doppler màu tim | 320.000 | 320.000 |
5 | Siêu âm doppler màu động mạch cảnh | 280.000 | 280.000 |
6 | Siêu âm doppler màu mạch máu chi dưới | 280.000 | 280.000 |
7 | Xquang phổi thẳng | 160.000 | 160.000 |
8 | Xquang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng | 250.000 | 250.000 |
9 | Xquang cột sống cổ thẳng nghiêng | 240.000 | 240.000 |
10 | Điện tâm đồ | 130.000 | 130.000 |
11 | Siêu âm màu tuyến vú | X | 180.000 |
12 | Siêu âm màu phụ khoa | X | 220.000 |
13 | Siêu âm doppler màu tinh hoàn (bìu) | 280.000 | X |
14 | Công thức máu | 140.000 | 140.000 |
15 | Định nhóm máu ABO và Rh | 180.000 | 180.000 |
16 | Glucose | 45.000 | 45.000 |
17 | HbA1c | 220.000 | 220.000 |
18 | Mỡ máu: Cholesterol, Triglyceride,LDL, HDL | 190.000 | 190.000 |
19 | Chức năng thận: Ure – Creatinine | 160.000 | 160.000 |
20 | Chức năng gan SGOT, SGPT | 120.000 | 120.000 |
21 | Bilirubin TT,GT,TP | 180.000 | 180.000 |
22 | Acid uric máu | 100.000 | 100.000 |
23 | Điện giải đồ | 240.000 | 240.000 |
24 | Vi trùng H. Pylori dạ dày | 240.000 | 240.000 |
25 | Xét nghiệm viêm gan B(HBsAg) | 170.000 | 170.000 |
26 | Xét nghiệm kháng thể siêu vi gan B (Anti HBs ) | 170.000 | 170.000 |
27 | Xét nghiệm viêm gan C (Anti HCV) | 190.000 | 190.000 |
28 | Xét nghiệm bệnh lý tuyến giáp ( TSH, FT4 ) | 300.000 | 300.000 |
29 | Xét nghiệm giang mai | 180.000 | 180.000 |
30 | AFP (tầm soát ung thư gan ) | 230.000 | 230.000 |
31 | CEA ( tầm soát ung thư đại tràng, phế quản ) | 230.000 | 230.000 |
32 | CA 72 - 4 ( tầm soát ung thư dạ dày , ung thư gan, tụy, ruột …) | 240.000 | 240.000 |
33 | CA 19-9 ( tầm soát ung thư đường tiêu hóa : ung thư tụy, đại tràng ,mật , dạ dày …) | 240.000 | 240.000 |
34 | CA 15-3 ( tầm soát ung thư vú ) | X | 240.000 |
35 | CA 125 ( tầm soát ung thư buồng trứng ) | X | 240.000 |
36 | PSA (tầm soát ung thư tiền liệt tuyến) | 250.000 | X |
37 | Tổng phân tích nước tiểu | 140.000 | 140.000 |
38 | Nội soi Tai Mũi Họng | 270.000 | 270.000 |
TỔNG CỘNG | 6,905.000 | 7,255.000 |
Chương trình khuyến mãi khi đặt hẹn khám online:
TIÊU ĐIỂM THÁNG: GIẢM 10 - 30% CHO CÁC DỊCH VỤ KHÁM CHUYÊN KHOA
Giảm 10% cho khách hàng đặt lịch trước trong vòng 30 ngày, Giảm 20% đặt lịch 30 - 60 ngày, Giảm 30% đặt lịch 60 - 90 ngày
Khám tổng quát VIP là chương trình khám bệnh toàn diện các bộ phận trên cơ thể con người từ: Mắt, tai, mũi, họng, điện tâm đồ, X - quang tim phổi, siêu âm bụng...Gói khám sức khỏe định kỳ VIP tại PKĐK Hoàng Mỹ Sài Gòn được thiết lập trên một quy trình khoa học, với đầy đủ danh mục khám từ khám lâm sàng tổng quát, thăm dò chức năng, xét nghiệm và kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh, tầm soát ung thư sớm giúp khách hàng hiểu rõ tình trạng sức khỏe của mình.
CHI TIẾT
+ BÁC SĨ KHÁM VÀ TƯ VẤN
+ CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
- Siêu âm màu bụng tổng quát
- Siêu âm màu tuyến giáp
- Siêu âm màu Doppler màu tim
- Siêu âm Doppler màu động mạch cảnh
- Siêu âm Doppler màu mạch máu chi dưới
- Siêu âm màu tuyến vú
- Siêu âm màu sản phụ khoa
- Siêu âm Doppler màu tinh hoàn (bìu)
- Xquang phổi thẳng
- Xquang cột sống thắt lưng
- Xquang cột sống cổ
- Điện tâm đồ (ECG)
+ XÉT NGHIỆM TỔNG QUÁT VIP
- Công thức máu
- Nhóm máu
- Đường máu
- HbA1C
- Bộ mỡ máu
- Chức năng thận
- Chức năng gan
- Bilirubin TT, GT, TP
- Acid uric máu
- Điện giải đồ
- Vi trùng H. Pylori dạ dày
- Viêm gan siêu vi B
- Kháng thể siêu vi gan B
- Viêm gan siêu vi C
- Tuyến giáp (TSH, FT4)
- Giang mai
- AFP (tầm soát ung thư gan)
- CEA (tầm soát ung thư đại tràng, phế quản)
- CA 72-4 ( tầm soát ung thư dạ dày, gan, tụy, ruột,...)
- CA 19 -9 (tầm soát ung thư đường tiêu hóa: tụy, đại tràng, mật, dạ dày,...)
- CA 15-3 (tầm soát ung thư vú)
- CA 125 (tầm soát ung thư buồng trứng)
- PSA (tầm soát ung thư tiền liệt tuyến)
- Tổng phân tích nước tiểu
- Tầm soát ung thư cổ tử cung
- Nội soi tai mũi họng
- Nội soi cổ tử cung
+ BÁC SĨ TƯ VẤN KẾT QUẢ
Tham khảo thêm gói khám :

